LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH
54,5 CM
LUNGHEZZA MANICA SLEEVE LENGTH
24,0 CM
LARGHEZZA TORACE CHEST WIDTH
57,5 CM
LUNGHEZZA C. DAVANTIFRONT C. LENGTH
55,5 CM
LARGHEZZA FONDOBOTTOM WIDTH
57,0 CM
LARGHEZZA FONDO MANICASLEEVE B. WIDTH
19,5 CM
ALTEZZA POLSO WRIST HEIGHT
6,5 CM
ALTEZZA COLLONECK HEIGHT
3,0 CM
Perfect Hoodie Zip - Grigio Mélange - Unisex
UNITÀ DI MISURA
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTI FRONT CENTER LENGTH | 21.85 In | 22.44 In | 23.03 In | 23.62 In |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 22.64 In | 23.43 In | 24.21 In | 25.00 In |
| LARGHEZZA FONDO BOTTOM WIDTH | 22.44 In | 23.23 In | 24.02 In | 24.80 In |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 21.46 In | 22.24 In | 23.03 In | 23.82 In |
| LUNGHEZZA MANICASLEEVE LENGTH | 9.45 In | 9.84 In | 10.24 In | 10.63 In |
| LARGHEZZA FONDO MANICASLEEVE BOTTOM WIDTH | 7.68 In | 7.87 In | 8.07 In | 8.27 In |
| ALTEZZA COLLONECK HEIGHT | 1.18 In | 1.18 In | 1.18 In | 1.18 In |
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTI FRONT CENTER LENGTH | 55,5 CM | 57,0 CM | 58,5 CM | 60,0 CM |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 57,5 CM | 59,5 CM | 61,5 CM | 63,5 CM |
| LARGHEZZA FONDO BOTTOM WIDTH | 57,0 CM | 59,0 CM | 61,0 CM | 63,0 CM |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 54,5 CM | 56,5 CM | 58,5 CM | 60,5 CM |
| LUNGHEZZA MANICASLEEVE LENGTH | 24,0 CM | 25,0 CM | 26,0 CM | 27,0 CM |
| LARGHEZZA FONDO MANICASLEEVE BOTTOM WIDTH | 19,5 CM | 20,0 CM | 20,5 CM | 21,0 CM |
| ALTEZZA COLLONECK HEIGHT | 3,0 CM | 3,0 CM | 3,0 CM | 3,0 CM |
