LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH
55.0 CM
LUNGHEZZA MANICA SLEEVE LENGTH
62.0 CM
LARGHEZZA TORACE CHEST WIDTH
58.0 CM
LUNGHEZZA C. DAVANTIFRONT C. LENGTH
56.0 CM
ALTEZZA MARSUPIOBAG HEIGHT
22.0 CM
T-shirt The Supreme - Panna - Unisex
UNITÀ DI MISURA
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTI FRONT CENTER LENGTH | 22.1 IN | 22.8 IN | 23.6 IN | 24.4 IN |
| LUNGHEZZA MANICASLEEVE LENGTH | 24.4 IN | 24.8 IN | 25.1 IN | 25.5 IN |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 21.6 IN | 22.4 IN | 23.2 IN | 24.0 IN |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 22.8 IN | 23.6 IN | 24.4 IN | 25.1 IN |
| ALTEZZA MARSUPIO BAG HEIGHT | 8.6 IN | 9.0 IN | 9.2 IN | 9.4 IN |
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTIFRONT CENTER LENGTH | 56.0 CM | 58.0 CM | 60.0 CM | 62.0 CM |
| LUNGHEZZA MANICASLEEVE LENGTH | 62.0 CM | 63.0 CM | 64.0 CM | 65.0 CM |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 55.0 CM | 57.0 CM | 59.0 CM | 61.0 CM |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 58.0 CM | 60.0 CM | 62.0 CM | 64.0 CM |
| ALTEZZA MARSUPIO BAG HEIGHT | 22.0 CM | 23.0 CM | 23.5 CM | 24.0 CM |
