LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH
55,0 CM
LUNGHEZZA MANICA SLEEVE LENGTH
61,0 CM
LARGHEZZA TORACE CHEST WIDTH
58,0 CM
LUNGHEZZA C. DAVANTIFRONT C. LENGTH
58,0 CM
ALTEZZA MARSUPIOBAG HEIGHT
22.5 CM
LARGHEZZA FONDO MANICASLEEVE BOTTOM WIDTH
19,5 CM
LARGHEZZA FONDOBOTTOM WIDTH
34,0
LARGHEZZA POLSOWRIST WIDTH
7,5 CM
Versus Crewneck - Grigio Mélange - Unisex
UNITÀ DI MISURA
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTI FRONT CENTER LENGTH | 22,83 in | 23,62 in | 24,41 in | 25,20 in |
| LUNGHEZZA MANICA C-COSTINASLEEVE LENGTH C-RIB | 24,02 in | 24,41 in | 24,80 in | 25,20 in |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 21,65 in | 22,44 in | 23,23 in | 24,02 in |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 22,83 in | 23,62 in | 24,41 in | 25,20 in |
| LARGHEZZA FONDO BOTTOM WIDTH | 13,39 in | 14,17 in | 14,96 in | 15,75 in |
| LARGHEZZA POLSO WRIST WIDTH | 2,95 in | 3,15 in | 3,35 in | 3,54 in |
| S | M | L | XL | |
| LUNGHEZZA C. DAVANTI FRONT CENTER LENGTH | 58,0 CM | 60,0 CM | 62,0 CM | 64,0 CM |
| LUNGHEZZA MANICA C-COSTINASLEEVE LENGTH C-RIB | 61,0 CM | 62,0 CM | 63,0 CM | 64,0 CM |
| LARGHEZZA SPALLESHOULDER WIDTH | 55,0 CM | 57,0 CM | 59,0 CM | 61,0 CM |
| LARGHEZZA TORACECHEST WIDTH | 58,0 CM | 60,0 CM | 62,0 CM | 64,0 CM |
| LARGHEZZA FONDO BOTTOM WIDTH | 34,0 CM | 36,0 CM | 38,0 CM | 40,0 CM |
| LARGHEZZA POLSO WRIST WIDTH | 7,5 CM | 8,0 CM | 8,5 CM | 9,0 CM |
